Tabelle parte economica FF.AA.: Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018 Feriale Notturno o festivo Notturno festivo
Gradi ed equiparati Parametri Euro Euro Euro
Capitano 150,50 15,67 17,72 20,45
Tenente 148,00 15,41 17,42 20,10
Sottotenente 136,75 14,24 16,11 18,59
Primo Luogotenente 148,00 15,41 17,42 20,10
Luogotenente 143,50 14,94 16,90 19,50
Primo maresciallo (con 8 anni) 140,00 14,58 16,49 19,02
Primo maresciallo 137,50 14,32 16,20 18,69
Maresciallo capo 133,50 13,90 15,72 18,14
Maresciallo ordinario 131,00 13,64 15,44 17,81
Maresciallo 124,75 12,98 14,68 16,94
Sergente maggiore capo “qualifica speciale” 131,00 13,64 15,44 17,81
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado) 125,75 13,09 14,81 17,09
Sergente maggiore capo 124,25 12,93 14,63 16,88
Sergente maggiore 121,50 12,65 14,30 16,50
Sergente 116,75 12,16 13,76 15,87
Caporal maggiore capo scelto “qualifica speciale” 121,50 12,65 14,30 16,50
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado) 117,00 12,19 13,78 15,90
Caporal maggiore capo scelto 116,50 12,12 13,71 15,81
Caporal maggiore capo 112,00 11,66 13,19 15,21
Caporal maggiore scelto 108,50 11,30 12,78 14,75
1° Caporal maggiore 105,25 10,95 12,39 14,30